Сантехнические работы
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (руб.) |
УСТАНОВКА САНТЕХНИКИ | |||
1 | Арматуры с регулировкой бачков установка | к-т | 900 |
2 | Биде навесного установка с подключением | шт. | 1900 |
3 |
Ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка с подключением |
шт. | 2900 |
4 | Ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | шт. | 3500 |
5 | Ванны гидромассажной установка с подключением к водопроводу | шт. | 4500 |
6 | Ванны стальной установка с подключением | шт. | 2400 |
7 | Ванны чугунной установка с подключением | шт. | 3500 |
8 | Душа гигиенического установка | шт. | 1200 |
9 |
Душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) установка |
шт. | 16500 |
10 | Душевой кабины простой сборка и установка (не Китайского производства) | шт. | 5700 |
11 | Душевой кабины простой сборка и установка (производство Китай) | шт. | 9000 |
12 | Душевой кабины с гидромассажем сборка и установка | шт. | 8200 |
13 | Душевой штанги установка | шт. | 300 |
14 | Инсталляции для унитаза биде, писсуара или умывальника установка | шт. | 2800 |
15 | Колонки гидромассажной установка | шт. | 2800 |
16 | Мойдодыра установка и подключение | шт. | 2500 |
17 | Парогенератора монтаж с подключением | шт. | 3400 |
18 | Писсуара установка | шт. | 1700 |
19 | Поддона акрилового установка с подключением | шт. | 2000 |
20 | Посудомоечной машины подключение к водопроводу | шт. | 1100 |
21 | Раковины установка | шт. | 1700 |
22 | Сифона металлического стандартной модели установка | шт. | 800 |
23 | Сифона пластикового стандартной модели установка | шт. | 550 |
24 | Смесителя (типа елочка) с донным клапаном установка | шт. | 1000 |
25 | Смесителя (типа елочка) с душем установка | шт. | 1000 |
26 | Смесителя (типа елочка) стандартного установка | шт. | 800 |
27 | Смесителя встроенного (закладной части) монтаж | шт. | 1400 |
28 | Смесителя встроенного (лицевой части) монтаж | шт. | 800 |
29 | Смесителя настенного терморегулирующего установка | шт. | 1700 |
30 | Смесителя с душем установка | шт. | 1000 |
31 | Смесителя электронного установка | шт. | 2000 |
32 |
Стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции) |
шт. | 1100 |
33 | Тумбы под мойку сборка и установка | шт. | 1200 |
34 | Тюльпана установка с подключением к канализации | шт. | 1800 |
35 | Унитаза (в сборе) установка с подключением | шт. | 1800 |
36 | Швов ванны/душевой кабины гидроизоляция | м.п. | 300 |
37 | Шторок пластиковых монтаж | к-т | 2000 |
38 | Шторок стеклянных монтаж | к-т | 3500 |
МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ | |||
39 | Гидранта пожарного квартирного монтаж | шт. | 1800 |
40 | Датчика температурного монтаж | шт. | 1500 |
41 | Заглушки на трубопроводе установка | шт. | 100 |
42 | Клапана обратного (водопровод, отопление) монтаж | шт. | 500 |
43 | Клапана обратного (канализации) d 50 мм. монтаж | шт. | 1300 |
44 | Клапана обратного (канализации) d 110 мм. монтаж | шт. | 2300 |
45 | Коллектора разводящего d до 25 мм. монтаж | выход | 450 |
46 | Коллектора разводящего d 32-76 мм. монтаж | выход | 750 |
47 | Крана шарового установка d 15-32 мм. | шт. | 400 |
48 | Крана шарового установка d 40-63 мм. | шт. | 700 |
49 | Крана шарового установка на стояк d 15-32 мм. | шт. | 1200 |
50 | Крана шарового установка на стояк d 40-63 мм. | шт. | 2000 |
51 | Манжета резинового (кольцо уплотнительное) монтаж | шт. | 300 |
52 |
Пола теплого водяного укладка (подложка, направляющие для трубы, укладка трубы, демпферная лента) |
м.кв. | 750 |
53 | Раструба d 50 мм. чеканка | шт. | 440 |
54 | Раструба d 110 мм. чеканка | шт. | 950 |
55 | Редуктора давления установка | шт. | 800 |
56 | Резьбы на металлический трубе (диаметр до 25 мм) нарезка | шт. | 350 |
57 | Резьбы на металлический трубе (диаметр 32 мм) нарезка | шт. | 450 |
58 | Реле давления установка | шт. | 1900 |
59 | Системы водопровода и канализации согласно СНиП опрессовка | час | 1000 |
60 | Системы защиты от протечек (2 крана+блок+2 датчика) установка | шт. | 4800 |
61 | Соединительного элемента (пайка) d 40-63 мм. Монтаж | шт. | 450 |
62 | Соединительного элемента (пайка) d до 40 мм. монтаж | шт. | 350 |
63 | Соединительного элемента (прессфитинга) d 40-63 мм. монтаж | шт. | 350 |
64 | Соединительного элемента (прессфитинга) d до 40 мм. монтаж | шт. | 250 |
65 | Счётчика воды установка (без подгонки) | шт. | 1200 |
66 | Точки водоснабжения (водорозетки) монтаж | точка | 700 |
67 | Точки канализации монтаж | точка | 600 |
68 | Точки отопления (включая запорную арматуру) монтаж | точка | 2400 |
69 | Трапа канализационного установка | шт. | 700 |
70 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) — d 16-25 мм. | м.п. | 180 |
71 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) — d 26-40 мм. | м.п. | 200 |
72 | Труб водоснабжения/отопления монтаж (ПП, СПЭ, Мпл) — d 50-63 мм. | м.п. | 380 |
73 | Труб канализации внутренней монтаж d до 110 мм. | м.п. | 100 |
74 | Труб канализации наружной до d 110 мм. монтаж | м.п. | 450 |
75 | Труб канализации наружной свыше d 110 мм. монтаж | м.п. | 700 |
76 |
Труб канализационных d до 110 мм. прокладка в траншее с формированием песчаной подушки, выставелнием уклона и теплоизоляцией |
м.п. | 1200 |
77 | Труб теплоизоляции монтаж до d 50 мм. | м.п. | 50 |
78 | Труб теплоизоляции монтаж свыше d 50 мм. | м.п. | 150 |
79 | Трубы d 110 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 1000 |
80 | Трубы d 50 мм. расчеканка (чугун на пластик) | шт. | 900 |
81 | Фильтра грубой очистки установка | шт. | 850 |
82 | Фильтра тонкой очистки установка | шт. | 1100 |
МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ И РАДИАТОРОВ | |||
83 | Байпаса резьбового (d 32 мм) монтаж: | шт. | 4500 |
84 | Байпаса резьбового (d до 25 мм) монтаж: | шт. | 3500 |
85 | Конвектора встроенного в пол (до 1500 мм длиной) установка | шт. | 3700 |
86 | Конвектора встроенного в пол (свыше 1500 мм длиной) установка | шт. | 4200 |
87 | Конвектора напольного установка | шт. | 3700 |
88 | Конвектора настенного установка | шт. | 3700 |
89 | Полотенцесушителя установка | шт. | 1900 |
90 | Радиатора установка (на готовую подводку) | шт. | 1200 |
91 | Радиатора установка (с подводкой и запорной арматурой) | шт. | 2400 |
92 | Термоголовки радиатора на кран установка | шт. | 350 |
93 |
Термоголовки радиатора с капиллярной трубкой или электроприводом установка |
шт. | 1400 |
МОНТАЖ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
94 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину до 20 м. | шт. | 4500 |
95 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 20-50 м. | шт. | 6500 |
96 | Насоса скважинного однофазного монтаж на глубину 50-90 м. | шт. | 8800 |
97 | Насоса центробежного замена | шт. | 2500 |
98 | Насоса циркуляционного d до 32 мм. монтаж | шт. | 1600 |
99 | Насоса циркуляционного замена | шт. | 1500 |
100 | Системы Сололифт монтаж | шт. | 2500 |
101 | Станции насосной замена | шт. | 1500 |
102 | Узла рециркуляции монтаж | шт. | 4000 |
103 | Станции насосной монтаж | шт. | 2700 |
МОНТАЖ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
104 | Бака расширительного ХВ, ГВС, СО монтаж | шт. | 2400 |
105 | Водонагревателя газового накопительного без рециркуляции ГВС монтаж | шт. | 7500 |
106 | Водонагревателя газового накопительного с рециркуляцией ГВС монтаж | шт. | 8500 |
107 |
Водонагревателя электрического накопительного до 80 л. установка с подключением к водопроводу |
шт. | 2600 |
108 |
Водонагревателя электрического накопительного свыше 80 л. установка с подключением к водопроводу |
шт. | 3800 |
109 |
Водонагревателя электрического проточного установка с подключением к водопроводу |
шт. | 1500 |
110 | Колонки газовой монтаж | шт. | 4600 |
111 |
Котла одноконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка |
шт. | 8000 |
112 |
Котла одноконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка |
шт. | 12000 |
113 |
Котла двухконтурного до 105 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка |
шт. | 14500 |
114 |
Котла двухконтурного до 50 кВт с запорной арматурой и расширительным баком обвязка |
шт. | 11500 |
115 | Котла электрического монтаж | шт. | 6500 |
116 | Опрессовка и дефектация действующей системы отопления/водоснабжения | шт. | 4000 |
117 | Трубы дымовой внутри котельной монтаж | м.п. | 550 |
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
118 | Отверстия гидроизоляция d 20-50 мм. | шт. | 1200 |
119 | Отверстия гидроизоляция d 50-100 мм. | шт. | 1500 |
120 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 250 |
121 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 250-400 мм. | шт. | 300 |
122 | Отверстия монтаж d 10-32 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 500 |
123 | Отверстия монтаж d 40-60 мм. глубиной до 600 мм. | шт. | 900 |
124 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 1000 |
125 | Отверстия монтаж d 70-100 мм. глубиной 400-600 мм. | шт. | 1800 |
126 | Отверстия монтаж d 100-250 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 2800 |
127 | Отверстия монтаж d 250-400 мм. глубиной до 400 мм. | шт. | 4200 |
128 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 300 |
129 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 500 |
130 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 900 |
131 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25 мм. | м.п. | 250 |
132 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60 мм. | м.п. | 400 |
133 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110 мм. | м.п. | 600 |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
134 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт. | 600 |
135 | Ванны демонтаж | шт. | 1000 |
136 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | 2000 |
137 | Коллектора рапределительного демонтаж | шт. | 400 |
138 | Коробов вентиляционных демонтаж | м.п. | 250 |
139 | Крана шарового демонтаж | шт. | 150 |
140 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 300 |
141 | Машины посудомоечной демонтаж | шт. | 600 |
142 | Машины стиральной демонтаж | шт. | 250 |
143 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 500 |
144 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт. | 350 |
145 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 700 |
146 |
Перегородок (стен) внутренних, деревянных, оббитых пластиком или дранкой демонтаж |
м.кв. | 300 |
147 | Поддона душевого демонтаж | шт. | 700 |
148 | Подиума высотой до 15 см. демонтаж | м.кв. | 1500 |
149 | Полотенцесушителя демонтаж | шт. | 500 |
150 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт. | 500 |
151 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт. | 400 |
152 | Смесителя демонтаж | шт. | 300 |
153 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт. | 400 |
154 | Швов герметизационных демонтаж и зачистка | м.п. | 150 |
155 | Штанги душевой демонтаж | шт. | 150 |
156 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 200 |
РАЗГРУЗОЧНО-ПОГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
157 |
Ванны чугунной вынос при наличии лифта (без стоимости транспортных услуг) |
шт. | 1600 |
158 | Материалов разгрузка и занос (при наличии лифта) | чел./час | 2000 |
ПРИМЕЧАНИЕ | |||
159 | Выезд мастера | 300 | |
160 | Выезд мастера аварийный | 1500 | |
161 | Душевная беседа с мастером | час | 1000 |
162 | Консультация или составление сметы | 500 | |
163 | Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | 2,5 | |
164 | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
165 | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | час | 600 |
В стоимость работ не включена стоимость расходных материалов и не входящих в комплект поставки |
|||
данного изделия предметов. |